Seit den 1930er Jahren steht der Name Guerra S.p.A. für Qualität und Tradition in der Welt der Bäckerei und Konditorei. Dieses Familienunternehmen wurde gegründet, um Produkte zu schaffen, die die italienische Handwerkstradition ehren und gleichzeitig die neuesten innovativen Lebensmitteltechnologien nutzen.
Heute kann auf eine bemerkenswerte Geschichte zurückgeblickt werden:
Seit 1932 hat sich viel verändert. Guerra hat seine Präsenz in Italien erweitert und seinen Markt weltweit ausgebaut. Die Produkte von Guerra sind heute in mehr als 20 Ländern zu finden und haben sich auf den Tischen von Bäckern, Konditoren, Baristas, Köchen und in der Lebensmittelindustrie auf der ganzen Welt etabliert.
Das Unternehmen setzt sein kontinuierliches Streben nach Exzellenz in Produkte um, die kulinarische Kreationen bereichern. Die Auswahl umfasst frische Cremes und die beeindruckende Tiefkühl-Linie "7Chef".
Die handlichen Spritzbeutel in den praktischen Portionsgrößen von 500 , 800 und 1000g ermöglichen eine einfache und effiziente Verwendung in der Küche.
Nach dem Auftauen sind die ungeöffneten Beutel noch ca 7 Tage im Kühlschrank haltbar. Food-Waste adé!
Die Auswahl an salzigen Cremes, darunter Cheddar, Gorgonzola, Carbonara und mehr, verleiht herzhaften Gerichten wie Burgern, Sandwiches und der Pinsa Romana eine unverwechselbare Note. Die Qualität der Produkte ist unübertroffen und überzeugt mit besonderem Geschmack!
Die süssen Cremes verleihen Croissants, Dessertkreationen und Patisserien den perfekten Schliff. Die praktische Handhabung sorgt für genussvolle Momente.
Herzhafte Topping-Cremes | Beschreibung | Gramm/Beutel | VE | Ve/Palette |
---|---|---|---|
Crema Bufalina | Creme aus PDO Mozzarella di Bufala Campana, PGI Extra vergine Olivenöl und Basilikum | 500 | 8 | 135 |
Crema di Stracchino | Creme mit 66% frischem Stracchino-Käse und Milch | 500 | 8 | 135 |
Crema al Parmigiano Reggiano | Creme aus 24 Monate gereiftem Parmigiano Reggiano | 500 | 8 | 135 |
Crema Cuor di Gorgonzola | Creme mit 64% PDO Gorgonzola und Milch | 500 | 8 | 135 |
Crema Cacio e Pepe | Creme aus PDO Pecorino Romano, PGI Extra vergine Olivenöl und schwarzem Pfeffer | 500 | 8 | 135 |
Crema Carbonara | Creme aus 24 Monate gereiftem Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, pasteurisiertem Eigelb von Hühnern aus Freilandhaltung und schwarzem Pfeffer | 1000 | 6 | 90 |
Crema al Cheddar | Creme mit 60% englischem Cheddar | 500 | 8 | 135 |
Hummus | Nahöstliche inspirierte Creme aus Kichererbsen, Tahinisauce, Limetten und Gewürzen mit PGI Extra vergine Olivenöl | 500 | 8 | 135 |
Süsse Filling- und Dessert-Cremes |
Beschreibung | Gramm/Beutel | VE | Ve/Palette |
---|---|---|---|
Crème Patissière | Traditionelle Vanillepuddingcreme mit natürlichem Vanille-Extrakt | 500 | 8 | 132 |
Crema Ciocco Dark | Schokoladenpuddingcreme mit 18% belgischer Schokolade | 500 | 8 | 132 |
Crema Pistacchio | Pistaziencreme mit 9% reiner sizilianischer Pistazienpaste | 500 | 8 | 132 |
Crema Ricotta | Süsse Ricottacreme mit 57% Kuhmilch-Ricotta | 500 | 8 | 108 |
Tiramisù | Traditionelle Creme für Tiramisù, reich an Mascarpone und Eigelb | 1000 | 8 | 132 |
Cheesecake | Gebrauchsfertige Creme aus frischkäse, Joghurt und frischem sizilianischem Zitronensaft | 800 | 4 | 135 |
Crème Brûlée | mit Bourbon-Vanille-Samen | 800 | 4 | 135 |
Cuore di Cioccolato | geschmolzener Schokoladenkuchen, anpassbar in Form, Gewicht und Anwendung | 1000 | 4 | 135 |
HUNKELER DISTRIBUTION © 2019 All rights reserved